4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 77 | 482,63129 | 519,70961 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 407,79796 | 423,34773 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 405,26397 | 408,76970 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 393,01331 | 480,43547 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 363,28806 | 386,36689 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 108 | 362,42179 | 395,18319 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 332,98173 | 407,59777 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Sağlık Kurumları Yöneticiliği | YGS-6 | 52 | 330,99171 | 391,68498 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 57 | 314,45517 | 390,03048 |
Gaziosmanpaşa Ü. | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 47 | 307,83593 | 401,44585 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Ebelik | YGS-2 | 67 | 307,27411 | 352,35982 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 57 | 297,87579 | 348,70953 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Maliye | TM-1 | 72 | 297,47107 | 345,42952 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tarih | TS-2 | 82 | 294,73910 | 357,50798 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 292,61808 | 375,59322 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 103 | 292,55089 | 343,30767 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Sanat Tarihi | TS-2 | 57 | 291,31680 | 354,94990 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 57 | 287,90330 | 382,79870 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Harita Mühendisliği | MF-4 | 52 | 284,95696 | 366,12746 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 103 | 275,39705 | 334,43074 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 82 | 274,69769 | 346,84920 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Biyomühendislik | MF-4 | 47 | 272,73205 | 351,92872 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 72 | 271,75018 | 311,00465 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 82 | 265,20881 | 265,20881 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 52 | 263,16994 | 286,58394 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 260,52552 | 310,19713 |
Gaziosmanpaşa Ü. | İşletme | TM-1 | 103 | 258,46941 | 333,49755 |
Gaziosmanpaşa Ü. | İktisat | TM-1 | 103 | 257,74296 | 306,94631 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 253,40570 | 336,62900 |
Gaziosmanpaşa Ü. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 244,58727 | 276,48935 |
Gaziosmanpaşa Ü. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 103 | 244,32943 | 297,46069 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 108 | 243,08326 | 299,33225 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 239,78824 | 269,10786 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 236,13389 | 289,37418 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | YGS-6 | 108 | 235,78084 | 274,88578 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 47 | 216,06190 | 234,64520 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 212,38222 | 360,17873 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 210,10977 | 241,66503 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Matematik | MF-1 | 82 | 204,63305 | 271,82441 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 204,32523 | 268,50140 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 200,73912 | 291,51453 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 36 | 198,97112 | 269,65838 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Biyoloji | MF-2 | 47 | 192,97936 | 192,97936 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Fizik | MF-2 | 47 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 430,56100 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal Sağ. Hiz. MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 407,38200 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 400,83600 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 397,41300 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 375,46300 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 50 | 373,48930 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 60 | 369,95540 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 354,94200 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 50 | 350,70880 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 60 | 350,42050 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 337,72000 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 332,63500 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 330,38900 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 324,94400 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 319,75200 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 304,49100 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 292,66100 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 40 | 265,03460 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 264,29470 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 264,19880 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 249,44600 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Sos. Bil. MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 45 | 248,75580 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 245,94800 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 245,94000 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 240,52500 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Zile MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 240,37300 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Tek. Bil. MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 238,18700 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 238,01140 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 50 | 236,76680 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Sos. Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 234,81800 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Zile MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 226,16040 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 225,54940 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Zile MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 223,64660 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 220,91090 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Zile MYO | Lojistik | YGS-6 | 50 | 219,51670 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 50 | 218,23870 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Tek. Bil. MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 215,91500 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 215,61700 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Zile MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 214,84100 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Sos. Bil. MYO | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 45 | 214,66340 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 55 | 213,72030 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Sos. Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 210,97640 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 209,87180 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 208,69600 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 205,30700 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Almus MYO | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 50 | 199,73200 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 30 | 199,09000 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 194,63350 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Sos. Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 193,04930 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 192,63650 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Zile MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 191,60160 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 191,41410 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 190,75390 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Sos. Bil. MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 189,25700 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Zile MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 186,32620 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 185,70770 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 184,80510 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 180,90930 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 180,35700 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Tek. Bil. MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 180,29980 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 179,35810 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 177,82260 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Zile MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 177,33390 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Almus MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 177,33330 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Zile MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 176,49810 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Zile MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 174,57360 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Seracılık | YGS-6 | 30 | 172,97310 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Koyulhisar MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 172,34800 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 171,41160 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Zile MYO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 171,11050 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Pazar MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 169,83300 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Tek. Bil. MYO | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 168,79260 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Artova MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 167,38190 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Koyulhisar MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 166,70230 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Sos. Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 165,76630 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal MYO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 163,54400 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Tek. Bil. MYO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 163,45280 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 163,40570 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 162,12200 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Tek. Bil. MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 161,97900 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 161,96920 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 161,79740 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 160,98300 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 55 | 160,19450 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 159,88210 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Reşadiye MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 159,04390 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Almus MYO | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 30 | 153,54430 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal Sağ. Hiz. MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 150,14500 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 127,07800 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Tek. Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 35 | 100,00000 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Zile MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 100,00000 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder