Üniversitesi Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 96 | 371.805 | 436.671 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 12 | 447.562 | 468.847 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 6 | 445.136 | 447.099 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 6 | 439.162 | 444.273 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 40 | 203.415 | 271.001 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 342.693 | 400.747 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 3 | 278.144 | 298.842 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 2 | 268.439 | 268.849 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 40 | 234.496 | 294.576 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 357.553 | 415.211 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 3 | 282.483 | 312.751 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 2 | 276.471 | 277.670 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 64 | 203.149 | 305.102 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 379.729 | 520.870 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 4 | 320.145 | 329.276 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 4 | 280.911 | 298.753 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM-1 | 56 | 212.861 | 302.264 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 354.393 | 423.582 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu) | TM-1 | 4 | 300.987 | 346.972 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | 274.919 | 296.644 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Müh-Mim.Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 40 | 197.619 | 378.104 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Müh-Mim.Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 407.239 | 445.456 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Müh-Mim.Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 305.197 | 365.495 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Müh-Mim.Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 2 | 250.544 | 250.544 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Müh-Mim.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 40 | 241.404 | 334.589 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Müh-Mim.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 401.889 | 463.971 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Müh-Mim.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 335.718 | 401.726 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Müh-Mim.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 2 | 275.182 | 286.325 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Müh-Mim.Fak. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 80 | 203.021 | 362.836 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Müh-Mim.Fak. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 376.447 | 432.546 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Müh-Mim.Fak. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 328.444 | 336.127 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Müh-Mim.Fak. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 5 | 277.959 | 322.815 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Müh-Mim.Fak. | Mimarlık | MF-4 | 40 | 250.457 | 361.176 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Müh-Mim.Fak. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 445.185 | 471.099 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Müh-Mim.Fak. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 407.530 | 423.958 |
Gazikent Üniversitesi(Gaziantep) | Müh-Mim.Fak. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 2 | 376.978 | 396.977 |
Gaziantep Gazikent Üniversitesi Taban Puanları,Gazikent Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları Gazikent Üniversitesi Kontenjanları 2013,Gazikent Üniversitesi Bölümleri 2013,2014 Taban Puanları,Gazikent Üniversitesi 2013 Puanları,Gazikent Üniversitesi Puanları Bölümleri 2013 2014, Gazikent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Gazikent Üniversitesi, Gazikent Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2013 2014,YGS LYS Taban Puanları 2013
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder