4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 226 | 501,89978 | 537,57999 |
Akdeniz Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 47 | 475,84818 | 485,43973 |
Akdeniz Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 446,18260 | 479,16799 |
Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 36 | 441,32472 | 467,41287 |
Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 432,77778 | 477,95680 |
Akdeniz Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 413,73909 | 454,76955 |
Akdeniz Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 62 | 405,45227 | 447,46629 |
Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 404,38919 | 429,33447 |
Akdeniz Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 398,95151 | 454,47946 |
Akdeniz Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 82 | 382,82452 | 423,12764 |
Akdeniz Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 36 | 381,42728 | 413,63336 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 82 | 377,78965 | 434,20446 |
Akdeniz Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 62 | 374,64639 | 404,40412 |
Akdeniz Üniversitesi | İlahiyat | YGS-4 | 62 | 373,04156 | 435,12778 |
Akdeniz Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 372,04249 | 401,34929 |
Akdeniz Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 369,87240 | 468,15848 |
Akdeniz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 47 | 365,87547 | 421,31751 |
Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 159 | 365,36155 | 438,00303 |
Akdeniz Üniversitesi | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 36 | 363,55620 | 399,88930 |
Akdeniz Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 62 | 363,15329 | 379,06746 |
Akdeniz Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 62 | 362,80153 | 421,56289 |
Akdeniz Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 82 | 359,40508 | 435,80036 |
Akdeniz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 47 | 354,74120 | 377,26394 |
Akdeniz Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 57 | 353,62104 | 365,53854 |
Akdeniz Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 62 | 353,41978 | 377,05362 |
Akdeniz Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 352,90157 | 372,65501 |
Akdeniz Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 93 | 349,23174 | 401,45182 |
Akdeniz Üniversitesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 57 | 345,82820 | 361,10179 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 72 | 345,47510 | 408,39561 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 341,85887 | 365,41942 |
Akdeniz Üniversitesi | Gerontoloji | MF-3 | 36 | 335,90922 | 415,94237 |
Akdeniz Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 82 | 334,49536 | 361,33574 |
Akdeniz Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 72 | 333,89227 | 424,25660 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 72 | 328,27094 | 353,11645 |
Akdeniz Üniversitesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 57 | 326,26165 | 391,26783 |
Akdeniz Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 103 | 318,15855 | 352,03962 |
Akdeniz Üniversitesi | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 72 | 317,36127 | 370,78921 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 108 | 316,09040 | 355,68741 |
Akdeniz Üniversitesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 57 | 315,56367 | 357,23411 |
Akdeniz Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 62 | 312,65325 | 340,62836 |
Akdeniz Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 311,87597 | 372,62623 |
Akdeniz Üniversitesi | Rekreasyon | YGS-5 | 36 | 311,21772 | 392,94999 |
Akdeniz Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 310,41231 | 402,52166 |
Akdeniz Üniversitesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 303,22653 | 373,16769 |
Akdeniz Üniversitesi | Ekonometri | TM-1 | 52 | 303,06362 | 378,91133 |
Akdeniz Üniversitesi | Uluslararası Ticaret (İÖ) | TM-1 | 72 | 300,39825 | 343,12985 |
Akdeniz Üniversitesi | Felsefe | TM-3 | 72 | 292,57665 | 341,50091 |
Akdeniz Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 113 | 287,11138 | 324,35604 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 284,94990 | 341,35122 |
Akdeniz Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 277,89336 | 454,72453 |
Akdeniz Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 62 | 277,81714 | 297,32303 |
Akdeniz Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 113 | 277,79768 | 364,24188 |
Akdeniz Üniversitesi | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 72 | 275,70763 | 313,66387 |
Akdeniz Üniversitesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 113 | 272,87783 | 341,55636 |
Akdeniz Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 82 | 270,93840 | 346,51658 |
Akdeniz Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 36 | 270,47110 | 345,55867 |
Akdeniz Üniversitesi | Pazarlama | YGS-6 | 47 | 268,73488 | 338,81651 |
Akdeniz Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 67 | 268,52098 | 333,08522 |
Akdeniz Üniversitesi | Konaklama İşletmeciliği | TM-1 | 82 | 264,87266 | 343,79827 |
Akdeniz Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 113 | 262,02556 | 295,98427 |
Akdeniz Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 259,62468 | 332,14383 |
Akdeniz Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 251,07127 | 370,88010 |
Akdeniz Üniversitesi | Seyahat İşletmeciliği | TM-1 | 82 | 246,71358 | 309,82060 |
Akdeniz Üniversitesi | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | TM-1 | 52 | 241,93553 | 301,34680 |
Akdeniz Üniversitesi | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 82 | 241,22672 | 292,24598 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 239,26987 | 261,98018 |
Akdeniz Üniversitesi | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 82 | 235,70264 | 259,72977 |
Akdeniz Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 233,68537 | 259,12107 |
Akdeniz Üniversitesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 62 | 230,43769 | 302,21193 |
Akdeniz Üniversitesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 62 | 224,54189 | 345,73650 |
Akdeniz Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 47 | 220,79817 | 235,39223 |
Akdeniz Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 52 | 214,79014 | 257,76580 |
Akdeniz Üniversitesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 82 | 214,31103 | 306,93204 |
Akdeniz Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 82 | 209,99219 | 294,22696 |
Akdeniz Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 36 | 207,13417 | 279,53526 |
Akdeniz Üniversitesi | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | MF-1 | 47 | 204,81314 | 355,18169 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarım Makineleri | MF-4 | 36 | 203,30649 | 251,12874 |
Akdeniz Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 72 | 199,31855 | 284,16655 |
Akdeniz Üniversitesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 72 | 198,93442 | 279,99383 |
Akdeniz Üniversitesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 198,51450 | 305,27076 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 36 | 196,45313 | 284,35633 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 60 | 500,00000 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 466,09600 |
Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 384,71480 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 361,66500 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 352,26800 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 334,66700 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 332,91900 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 328,76660 |
Akdeniz Üniversitesi | Serik MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 25 | 321,67660 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Yapı Denetimi | YGS-1 | 50 | 319,40400 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 60 | 317,29300 |
Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 313,53800 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 311,15400 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 307,72500 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 307,55000 |
Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 307,42600 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 302,65300 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 301,56200 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 50 | 297,61100 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 293,45890 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 284,17500 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 283,43600 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 120 | 283,33300 |
Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 277,69370 |
Akdeniz Üniversitesi | Alanya TSO MYO | İkram Hizmetleri | YGS-5 | 35 | 276,96600 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 269,78200 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 267,41800 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 266,89500 |
Akdeniz Üniversitesi | Alanya TSO MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 100 | 261,03400 |
Akdeniz Üniversitesi | Akseki MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 258,08900 |
Akdeniz Üniversitesi | Finike MYO | Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 256,33700 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 50 | 251,26050 |
Akdeniz Üniversitesi | Finike MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 248,57440 |
Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Diyaliz | YGS-2 | 30 | 248,11600 |
Akdeniz Üniversitesi | Korkuteli MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 40 | 244,80510 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 244,44040 |
Akdeniz Üniversitesi | Akseki MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 243,95100 |
Akdeniz Üniversitesi | Alanya TSO MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 243,50960 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 243,45250 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.344) | YGS-1 | 50 | 243,43700 |
Akdeniz Üniversitesi | Rahmi Büyük. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 243,24060 |
Akdeniz Üniversitesi | Serik MYO | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 20 | 241,86800 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 240,32900 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 239,37900 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 238,58800 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 236,51090 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 235,98900 |
Akdeniz Üniversitesi | Serik MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 20 | 235,90400 |
Akdeniz Üniversitesi | Alanya TSO MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 235,32150 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 232,53560 |
Akdeniz Üniversitesi | Kumluca MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 231,83130 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 100 | 229,63130 |
Akdeniz Üniversitesi | Korkuteli MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 229,23400 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 229,08300 |
Akdeniz Üniversitesi | Finike MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 227,28490 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 225,32200 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 223,66530 |
Akdeniz Üniversitesi | Kumluca MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 223,42550 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Yapı Denetimi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 222,08740 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 45 | 221,54370 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 50 | 220,02300 |
Akdeniz Üniversitesi | Akseki MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 219,45070 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 45 | 216,19680 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 60 | 215,39600 |
Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 40 | 213,81300 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 213,71500 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 212,63600 |
Akdeniz Üniversitesi | Finike MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 211,77600 |
Akdeniz Üniversitesi | Serik MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 20 | 211,45100 |
Akdeniz Üniversitesi | Korkuteli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 211,20870 |
Akdeniz Üniversitesi | Serik MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 30 | 209,01900 |
Akdeniz Üniversitesi | Akseki MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 209,01750 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 208,20760 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 207,91550 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 206,66680 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 205,83900 |
Akdeniz Üniversitesi | Akseki MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 205,50500 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 205,31980 |
Akdeniz Üniversitesi | Serik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 205,29000 |
Akdeniz Üniversitesi | Alanya TSO MYO | İkram Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 35 | 204,67460 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 204,61400 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 50 | 204,08800 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat MYO | Pazarlama | YGS-6 | 75 | 203,69620 |
Akdeniz Üniversitesi | Finike MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 40 | 202,09770 |
Akdeniz Üniversitesi | Alanya TSO MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 100 | 201,51200 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 200,90800 |
Akdeniz Üniversitesi | Finike MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 199,25100 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 198,54500 |
Akdeniz Üniversitesi | Korkuteli MYO | Pazarlama | YGS-6 | 35 | 194,54500 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 193,46400 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) | YGS-2 | 50 | 192,85120 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 192,66800 |
Akdeniz Üniversitesi | Kumluca MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 190,30410 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 75 | 189,88860 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 189,26800 |
Akdeniz Üniversitesi | Akseki MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 189,09470 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 188,38900 |
Akdeniz Üniversitesi | Alanya TSO MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 187,30800 |
Akdeniz Üniversitesi | Kumluca MYO | Seracılık | YGS-6 | 40 | 186,81440 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 185,21300 |
Akdeniz Üniversitesi | Korkuteli MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 184,21820 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 183,55000 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 183,34800 |
Akdeniz Üniversitesi | Korkuteli MYO | Maliye | YGS-6 | 40 | 181,55500 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı MYO | Tarım Makineleri | YGS-1 | 30 | 179,24800 |
Akdeniz Üniversitesi | Rahmi Büyük. MYO | İkram Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 178,75160 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 177,85280 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 177,51900 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 176,94900 |
Akdeniz Üniversitesi | Serik MYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 20 | 173,40800 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı MYO | Pazarlama | YGS-6 | 35 | 172,56560 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 170,98210 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 170,11200 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 169,81300 |
Akdeniz Üniversitesi | Korkuteli MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 169,50900 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | YGS-6 | 50 | 168,44300 |
Akdeniz Üniversitesi | Akseki MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 168,25100 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 35 | 168,18380 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 165,93600 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 165,78310 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 120 | 163,74900 |
Akdeniz Üniversitesi | Akseki MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 162,25400 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı MYO | Seracılık | YGS-6 | 30 | 158,91470 |
Akdeniz Üniversitesi | Finike MYO | Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 158,29400 |
Akdeniz Üniversitesi | Korkuteli MYO | Mantarcılık | YGS-6 | 30 | 155,75370 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 150,74100 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Makine (İÖ) (Bk.344) | YGS-1 | 50 | 149,28300 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 147,22800 |
Akdeniz Üniversitesi | Alanya TSO MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 141,86200 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 134,28200 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 131,17100 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 60 | 128,59800 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 105,48300 |
Akdeniz Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 104,89500 |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları,Akdeniz Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları Akdeniz Üniversitesi Kontenjanları 2013,Akdeniz Üniversitesi Bölümleri 2013,2014 Taban Puanları,Akdeniz Üniversitesi 2012 Puanları,Akdeniz Üniversitesi Puanları Bölümleri 2013 2014, Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2013 2014,YGS LYS Taban Puanları 2013
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder