YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Ahi Evran Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 67 | 461,54801 | 485,24578 |
Ahi Evran Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 409,76924 | 417,56523 |
Ahi Evran Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 393,59503 | 476,93683 |
Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 57 | 383,55535 | 424,61325 |
Ahi Evran Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 103 | 366,33780 | 401,69974 |
Ahi Evran Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 364,81379 | 413,05971 |
Ahi Evran Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 82 | 364,60040 | 398,15721 |
Ahi Evran Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 363,73273 | 421,48662 |
Ahi Evran Üniversitesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 343,47209 | 364,12878 |
Ahi Evran Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 108 | 338,48953 | 409,56874 |
Ahi Evran Üniversitesi | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 108 | 325,95657 | 341,78694 |
Ahi Evran Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 47 | 313,08113 | 351,26511 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 309,50547 | 338,82405 |
Ahi Evran Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 57 | 298,65410 | 404,18790 |
Ahi Evran Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 292,25821 | 365,11965 |
Ahi Evran Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 288,55502 | 368,72920 |
Ahi Evran Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 62 | 284,59789 | 350,73891 |
Ahi Evran Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 57 | 283,97525 | 299,10818 |
Ahi Evran Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 282,43148 | 372,01602 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 67 | 280,60034 | 321,67327 |
Ahi Evran Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 57 | 272,42476 | 322,10069 |
Ahi Evran Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 47 | 265,91116 | 342,66970 |
Ahi Evran Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 254,69977 | 271,17444 |
Ahi Evran Üniversitesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 47 | 250,59056 | 305,12727 |
Ahi Evran Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 52 | 242,00111 | 293,48158 |
Ahi Evran Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 52 | 240,82483 | 274,80577 |
Ahi Evran Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 88 | 239,21838 | 341,14802 |
Ahi Evran Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 52 | 215,38911 | 358,16772 |
Ahi Evran Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 62 | 207,25651 | 207,25651 |
Ahi Evran Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 201,85932 | 244,91915 |
Ahi Evran Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 201,12701 | 260,20997 |
Ahi Evran Üniversitesi | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 47 | 198,13685 | 267,44039 |
Ahi Evran Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 195,31227 | 235,65628 |
Ahi Evran Üniversitesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 62 |
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 475,39000 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 424,80000 |
Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 410,57100 |
Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 353,63120 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 335,57200 |
Ahi Evran Üniversitesi | Mucur MYO | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 40 | 332,54970 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 35 | 294,90570 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 40 | 293,00920 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 284,72400 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 274,88400 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 273,01240 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 271,33670 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 253,81120 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 248,66200 |
Ahi Evran Üniversitesi | Çiçekdağı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 35 | 243,70560 |
Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 234,12820 |
Ahi Evran Üniversitesi | Mucur MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 232,57100 |
Ahi Evran Üniversitesi | Mucur MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 232,57100 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 80 | 227,88310 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 226,14820 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 70 | 225,73130 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Dış Ticaret | YGS-6 | 80 | 223,93850 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 220,88370 |
Ahi Evran Üniversitesi | Çiçekdağı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 35 | 220,05440 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 80 | 212,55560 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 30 | 203,75210 |
Ahi Evran Üniversitesi | Mucur MYO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 40 | 202,16540 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 80 | 201,64020 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 200,24010 |
Ahi Evran Üniversitesi | Mucur MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 200,23820 |
Ahi Evran Üniversitesi | Çiçekdağı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 199,65260 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 120 | 198,14900 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Yapı Denetimi | YGS-1 | 40 | 195,41950 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 193,68990 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 193,55090 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 191,53000 |
Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 188,26700 |
Ahi Evran Üniversitesi | Mucur MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 40 | 187,56970 |
Ahi Evran Üniversitesi | Mucur MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 55 | 187,42540 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 185,99740 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 90 | 180,83080 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 180,54860 |
Ahi Evran Üniversitesi | Mucur MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 100 | 174,13140 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 173,24200 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 65 | 173,24190 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 65 | 172,20470 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 171,74840 |
Ahi Evran Üniversitesi | Çiçekdağı MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 169,89060 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 165,74270 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 120 | 164,56270 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 164,26710 |
Ahi Evran Üniversitesi | Çiçekdağı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 163,74140 |
Ahi Evran Üniversitesi | Mucur MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 100 | 163,41100 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 163,39740 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 70 | 162,44260 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 161,79590 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Sondaj Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 161,38210 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 159,49820 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 158,16000 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 155,49840 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Maden Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 154,87320 |
Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 154,36540 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kaman MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 147,98100 |
Ahi Evran Üniversitesi | Çiçekdağı MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 140,48700 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları,Ahi Evran Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları Ahi Evran Üniversitesi Kontenjanları 2013,Ahi Evran Üniversitesi Bölümleri 2013,2014 Taban Puanları,Ahi Evran Üniversitesi 2013 Puanları,Ahi Evran Üniversitesi Puanları Bölümleri 2013 2014, Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Ahi Evran Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2013 2014,YGS LYS Taban Puanları 2013
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder