4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Mustafa Kemal Ü. | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | MF-3 | 144 | 483,39198 | 508,40000 |
Mustafa Kemal Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 67 | 466,09199 | 488,03488 |
Mustafa Kemal Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | YGS-2 | 67 | 457,43795 | 480,25974 |
Mustafa Kemal Ü. | Mimarlık | MF-4 | 52 | 418,23311 | 437,86226 |
Mustafa Kemal Ü. | Özel Eğitim Öğretmenliği | YGS-4 | 41 | 410,90065 | 457,19938 |
Mustafa Kemal Ü. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 401,25362 | 502,58303 |
Mustafa Kemal Ü. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 399,16725 | 451,53552 |
Mustafa Kemal Ü. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 129 | 367,58242 | 438,78253 |
Mustafa Kemal Ü. | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | MF-4 | 47 | 366,29912 | 428,86009 |
Mustafa Kemal Ü. | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 354,65018 | 449,98254 |
Mustafa Kemal Ü. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 342,16216 | 376,20734 |
Mustafa Kemal Ü. | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 93 | 338,09071 | 426,45769 |
Mustafa Kemal Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 62 | 334,62135 | 396,18897 |
Mustafa Kemal Ü. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 47 | 328,97004 | 387,80857 |
Mustafa Kemal Ü. | Coğrafya | TS-1 | 47 | 328,34418 | 428,98647 |
Mustafa Kemal Ü. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 62 | 325,95107 | 362,13850 |
Mustafa Kemal Ü. | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 321,46507 | 385,08180 |
Mustafa Kemal Ü. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 62 | 317,06877 | 392,49412 |
Mustafa Kemal Ü. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 315,57188 | 338,74115 |
Mustafa Kemal Ü. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 311,20153 | 352,04629 |
Mustafa Kemal Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 306,24138 | 345,94509 |
Mustafa Kemal Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 291,98468 | 367,61136 |
Mustafa Kemal Ü. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 290,50692 | 389,60541 |
Mustafa Kemal Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 289,92472 | 381,14566 |
Mustafa Kemal Ü. | Makine Mühendisliği | MF-4 | 98 | 289,70786 | 342,13888 |
Mustafa Kemal Ü. | Tarih | TS-2 | 77 | 286,84333 | 359,10182 |
Mustafa Kemal Ü. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 82 | 284,04752 | 324,13686 |
Mustafa Kemal Ü. | İktisat | TM-1 | 72 | 278,37491 | 395,15477 |
Mustafa Kemal Ü. | İşletme | TM-1 | 103 | 277,15154 | 337,45229 |
Mustafa Kemal Ü. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 77 | 273,88441 | 336,44004 |
Mustafa Kemal Ü. | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 273,41908 | 289,56584 |
Mustafa Kemal Ü. | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 67 | 263,95322 | 386,30498 |
Mustafa Kemal Ü. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 82 | 259,74398 | 330,37260 |
Mustafa Kemal Ü. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 259,28898 | 395,79288 |
Mustafa Kemal Ü. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 72 | 258,54411 | 282,93285 |
Mustafa Kemal Ü. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 103 | 256,82972 | 347,93501 |
Mustafa Kemal Ü. | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 252,63353 | 292,36818 |
Mustafa Kemal Ü. | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 246,39617 | 333,74668 |
Mustafa Kemal Ü. | Arkeoloji | TM-3 | 62 | 243,68382 | 372,08081 |
Mustafa Kemal Ü. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 82 | 241,71006 | 292,96977 |
Mustafa Kemal Ü. | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 62 | 235,33664 | 264,28220 |
Mustafa Kemal Ü. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 228,21525 | 258,04911 |
Mustafa Kemal Ü. | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 62 | 226,74668 | 302,87244 |
Mustafa Kemal Ü. | Zootekni | MF-2 | 36 | 226,47049 | 246,70476 |
Mustafa Kemal Ü. | Kimya | MF-2 | 67 | 222,40059 | 259,00973 |
Mustafa Kemal Ü. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 216,74521 | 333,02044 |
Mustafa Kemal Ü. | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 36 | 210,74155 | 268,20064 |
Mustafa Kemal Ü. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 210,74049 | 228,19272 |
Mustafa Kemal Ü. | Matematik | MF-1 | 93 | 203,90619 | 291,92079 |
Mustafa Kemal Ü. | Biyoloji | MF-2 | 82 | 199,96049 | 260,06911 |
Mustafa Kemal Ü. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 93 | 196,48302 | 257,07723 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 405,98300 |
Mustafa Kemal Ü. | Hatay Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 392,10510 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 389,35500 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 385,47000 |
Mustafa Kemal Ü. | Hatay Sağ. Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 380,94200 |
Mustafa Kemal Ü. | Hassa MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 365,82400 |
Mustafa Kemal Ü. | Dörtyol MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 362,05900 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | 40 | 325,14330 |
Mustafa Kemal Ü. | Hatay Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 321,26900 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Mekatronik | YGS-1 | 35 | 320,84800 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 307,06500 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 306,40900 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | 30 | 294,76100 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 293,59100 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 289,44210 |
Mustafa Kemal Ü. | Tur. Ve Ot. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 288,01170 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 286,81000 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 286,57090 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Lojistik | YGS-6 | 45 | 284,72820 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 284,60300 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 283,21590 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 35 | 280,88770 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Basın ve Yayıncılık (İÖ) | YGS-3 | 30 | 279,64480 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Makine | YGS-1 | 90 | 275,63600 |
Mustafa Kemal Ü. | Harbiye MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 40 | 269,85970 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 40 | 268,00210 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 267,34100 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 258,77600 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 258,36200 |
Mustafa Kemal Ü. | Samandağ MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 257,94650 |
Mustafa Kemal Ü. | Denizcilik MYO | Su Altı Teknolojisi | YGS-6 | 20 | 254,74060 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 254,52830 |
Mustafa Kemal Ü. | Denizcilik MYO | Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 251,39490 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 35 | 249,83970 |
Mustafa Kemal Ü. | Dörtyol MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 249,67720 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 45 | 248,94550 |
Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 246,60480 |
Mustafa Kemal Ü. | Reyhanlı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 244,55760 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 45 | 244,36660 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 242,96920 |
Mustafa Kemal Ü. | Tur. Ve Ot. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 35 | 239,16240 |
Mustafa Kemal Ü. | Hatay Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 238,11000 |
Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 235,03070 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 35 | 234,26900 |
Mustafa Kemal Ü. | Denizcilik MYO | Lojistik | YGS-6 | 50 | 233,36600 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 40 | 231,15540 |
Mustafa Kemal Ü. | Dörtyol MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 230,90900 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 45 | 230,70380 |
Mustafa Kemal Ü. | Reyhanlı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 229,47170 |
Mustafa Kemal Ü. | Dörtyol MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 223,72200 |
Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 223,24180 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 30 | 220,25400 |
Mustafa Kemal Ü. | Reyhanlı MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 120 | 216,14000 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 214,80540 |
Mustafa Kemal Ü. | Reyhanlı MYO | Lojistik | YGS-6 | 60 | 212,62990 |
Mustafa Kemal Ü. | Erzin MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 212,24050 |
Mustafa Kemal Ü. | Yayladağı MYO | Lojistik | YGS-6 | 50 | 212,18890 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 211,14180 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 35 | 209,86070 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 209,21820 |
Mustafa Kemal Ü. | Yayladağı MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 100 | 208,21820 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 208,13040 |
Mustafa Kemal Ü. | Belen MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 207,46890 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 205,56090 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 204,40700 |
Mustafa Kemal Ü. | Hassa MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 204,36370 |
Mustafa Kemal Ü. | Dörtyol MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 202,65510 |
Mustafa Kemal Ü. | Hatay Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 201,21200 |
Mustafa Kemal Ü. | Altınözü MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 30 | 198,43800 |
Mustafa Kemal Ü. | Altınözü MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 198,40500 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 198,34300 |
Mustafa Kemal Ü. | Belen MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 197,71290 |
Mustafa Kemal Ü. | Yayladağı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 195,98100 |
Mustafa Kemal Ü. | Yayladağı MYO | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 50 | 195,34850 |
Mustafa Kemal Ü. | Yayladağı MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 100 | 195,25140 |
Mustafa Kemal Ü. | Reyhanlı MYO | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 60 | 193,10100 |
Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 40 | 191,49950 |
Mustafa Kemal Ü. | Dörtyol MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 190,75800 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 190,55910 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 190,55340 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 188,87650 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 187,84460 |
Mustafa Kemal Ü. | Reyhanlı MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 120 | 186,13450 |
Mustafa Kemal Ü. | Dörtyol MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 185,79550 |
Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 55 | 184,55150 |
Mustafa Kemal Ü. | Reyhanlı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 184,46500 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 182,01000 |
Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 181,61860 |
Mustafa Kemal Ü. | Erzin MYO | Metalurji | YGS-1 | 40 | 180,15600 |
Mustafa Kemal Ü. | Dörtyol MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 178,84100 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 178,29700 |
Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 45 | 177,60850 |
Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | İnternet ve Ağ Teknolojileri | YGS-1 | 50 | 174,69300 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 172,65100 |
Mustafa Kemal Ü. | Dörtyol MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 171,97340 |
Mustafa Kemal Ü. | Reyhanlı MYO | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 45 | 171,80190 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 170,98070 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 170,59380 |
Mustafa Kemal Ü. | Harbiye MYO | Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 168,74660 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 35 | 168,20300 |
Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 167,81630 |
Mustafa Kemal Ü. | Dörtyol MYO | Su Ürünleri | YGS-6 | 30 | 166,97810 |
Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) | YGS-1 | 50 | 166,88160 |
Mustafa Kemal Ü. | Dörtyol MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 166,48410 |
Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 55 | 166,43840 |
Mustafa Kemal Ü. | Hassa MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 165,85460 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 30 | 164,58770 |
Mustafa Kemal Ü. | Harbiye MYO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 163,46300 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 162,76260 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 160,65500 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 160,56310 |
Mustafa Kemal Ü. | Hassa MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 160,44880 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 159,91960 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Metalurji (İÖ) | YGS-1 | 60 | 159,59210 |
Mustafa Kemal Ü. | Dörtyol MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 158,88100 |
Mustafa Kemal Ü. | Reyhanlı MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 157,79010 |
Mustafa Kemal Ü. | Hassa MYO | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 157,68320 |
Mustafa Kemal Ü. | Harbiye MYO | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 157,50930 |
Mustafa Kemal Ü. | Hassa MYO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 157,16330 |
Mustafa Kemal Ü. | Yayladağı MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 155,66670 |
Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 155,49110 |
Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 30 | 155,11370 |
Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 154,92690 |
Mustafa Kemal Ü. | Denizcilik MYO | Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 153,45600 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 90 | 147,54600 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 45 | 142,81100 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Metalurji | YGS-1 | 60 | 132,62900 |
Mustafa Kemal Üniversitesi Taban Puanları,Mustafa Kemal Üniversitesi 2013 Taban Puanları,Mustafa Kemal Üniversitesi Kontenjanları 2013,Mustafa Kemal Üniversitesi Bölümleri 2013,2013 Taban Puanlar,Mustafa Kemal Üniversitesi 2013 Puanları,Mustafa Kemal Üniversitesi Puanları Bölümleri 2013 2014, Mustafa Kemal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2013 2014,YGS LYS Taban Puanları 2013
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder