4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Kadir Has Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 13 | 475,23851 | 500,82687 |
Kadir Has Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 474,00403 | 516,12954 |
Kadir Has Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 461,91773 | 471,95440 |
Kadir Has Üniversitesi | Yeni Medya (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 458,66396 | 476,98123 |
Kadir Has Üniversitesi | Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 458,47601 | 482,11693 |
Kadir Has Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 447,99771 | 456,99218 |
Kadir Has Üniversitesi | İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 446,86366 | 455,53877 |
Kadir Has Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 446,37102 | 456,86019 |
Kadir Has Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 439,24991 | 454,87553 |
Kadir Has Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 433,30277 | 442,77228 |
Kadir Has Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 426,38747 | 444,43529 |
Kadir Has Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 16 | 420,96673 | 439,07175 |
Kadir Has Üniversitesi | Enformasyon Teknolojileri (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 417,33289 | 452,08892 |
Kadir Has Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 413,18161 | 417,76584 |
Kadir Has Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 411,73865 | 445,56243 |
Kadir Has Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 7 | 409,70040 | 427,02103 |
Kadir Has Üniversitesi | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 405,79621 | 424,16374 |
Kadir Has Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 405,74653 | 411,54269 |
Kadir Has Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 405,38185 | 408,77721 |
Kadir Has Üniversitesi | Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 404,60040 | 411,33776 |
Kadir Has Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 24 | 381,77707 | 420,39762 |
Kadir Has Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 374,52622 | 400,86477 |
Kadir Has Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 22 | 351,74278 | 404,95559 |
Kadir Has Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | MF-4 | 10 | 349,08280 | 349,08280 |
Kadir Has Üniversitesi | SermayePiyasasıDenetimveDerecelendirme(Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 348,59682 | 387,58471 |
Kadir Has Üniversitesi | Reklamcılık (%50 Burslu) | TS-1 | 12 | 344,04945 | 369,04238 |
Kadir Has Üniversitesi | Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 343,52734 | 389,44687 |
Kadir Has Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 12 | 342,92844 | 437,44300 |
Kadir Has Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 78 | 332,72505 | 407,63943 |
Kadir Has Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 328,49627 | 394,05143 |
Kadir Has Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TS-1 | 12 | 325,52247 | 368,25667 |
Kadir Has Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 9 | 317,10450 | 344,60749 |
Kadir Has Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 314,11801 | 379,34701 |
Kadir Has Üniversitesi | Yeni Medya (%50 Burslu) | TS-1 | 9 | 313,82959 | 363,08348 |
Kadir Has Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 9 | 311,23210 | 339,76250 |
Kadir Has Üniversitesi | İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 306,91477 | 371,66032 |
Kadir Has Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 302,84410 | 317,70691 |
Kadir Has Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 12 | 285,66070 | 321,84073 |
Kadir Has Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 Burslu) | YGS-6 | 8 | 281,34195 | 306,84740 |
Kadir Has Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 279,43536 | 326,15737 |
Kadir Has Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 277,13470 | 410,73696 |
Kadir Has Üniversitesi | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 276,08046 | 358,86694 |
Kadir Has Üniversitesi | Reklamcılık (%25 Burslu) | TS-1 | 12 | 275,11523 | 308,92014 |
Kadir Has Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 273,26889 | 385,18906 |
Kadir Has Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | TM-1 | 17 | 265,57921 | 360,85761 |
Kadir Has Üniversitesi | Ekonomi (%50 Burslu) | TM-1 | 17 | 264,25171 | 275,85305 |
Kadir Has Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 27 | 260,47444 | 370,64242 |
Kadir Has Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 15 | 257,28070 | 303,64238 |
Kadir Has Üniversitesi | SermayePiyasasıDenetimveDerecelendirme(%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 256,89853 | 340,51733 |
Kadir Has Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 22 | 254,44833 | 345,31440 |
Kadir Has Üniversitesi | Yeni Medya (%25 Burslu) | TS-1 | 9 | 251,52409 | 280,32540 |
Kadir Has Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 15 | 251,07359 | 347,27617 |
Kadir Has Üniversitesi | Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%50 Burslu) | YGS-6 | 15 | 248,55441 | 313,63511 |
Kadir Has Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | TS-1 | 12 | 246,96983 | 295,47149 |
Kadir Has Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 12 | 240,50170 | 336,84837 |
Kadir Has Üniversitesi | İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | TS-1 | 11 | 239,25931 | 302,38710 |
Kadir Has Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%25 Burslu) | MF-4 | 5 | 236,22584 | 236,22584 |
Kadir Has Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 10 | 234,15793 | 268,45266 |
Kadir Has Üniversitesi | Ekonomi (%25 Burslu) | TM-1 | 12 | 231,38146 | 281,67698 |
Kadir Has Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | TM-1 | 12 | 229,10433 | 243,45873 |
Kadir Has Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 12 | 228,76612 | 274,54744 |
Kadir Has Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 4 | 226,85184 | 226,85184 |
Kadir Has Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 10 | 226,41262 | 396,13030 |
Kadir Has Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 19 | 226,10355 | 266,08982 |
Kadir Has Üniversitesi | SermayePiyasasıDenetimveDerecelendirme(%25 Burslu) | YGS-6 | 5 | 224,76651 | 280,67320 |
Kadir Has Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 221,16014 | 300,30428 |
Kadir Has Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 220,86017 | 308,66449 |
Kadir Has Üniversitesi | Reklamcılık | TS-1 | 12 | 220,81265 | 301,78067 |
Kadir Has Üniversitesi | İletişim Tasarımı | TS-1 | 10 | 220,19211 | 341,88237 |
Kadir Has Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 19 | 220,19192 | 332,77432 |
Kadir Has Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | YGS-6 | 44 | 220,06670 | 313,55315 |
Kadir Has Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | YGS-6 | 20 | 218,88060 | 251,61031 |
Kadir Has Üniversitesi | Gayrimenkul ve Varlık Değerleme | YGS-6 | 15 | 217,78670 | 217,78670 |
Kadir Has Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 30 | 217,02552 | 297,43117 |
Kadir Has Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (%25 Burslu) | TM-1 | 23 | 216,27936 | 283,65230 |
Kadir Has Üniversitesi | Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme | YGS-6 | 30 | 214,52963 | 236,07712 |
Kadir Has Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 214,28421 | 268,48115 |
Kadir Has Üniversitesi | Yeni Medya | TS-1 | 9 | 214,01029 | 274,60265 |
Kadir Has Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 213,53073 | 262,78945 |
Kadir Has Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | TM-1 | 12 | 209,07110 | 285,45823 |
Kadir Has Üniversitesi | İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 18 | 208,25183 | 265,97456 |
Kadir Has Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 16 | 207,15715 | 337,98188 |
Kadir Has Üniversitesi | Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%25 Burslu) | YGS-6 | 15 | 201,08432 | 246,78089 |
Kadir Has Üniversitesi | Enformasyon Teknolojileri (%50 Burslu) | MF-4 | 17 | 198,19926 | 336,66938 |
Kadir Has Üniversitesi | Ekonomi | TM-1 | 7 | ||
Kadir Has Üniversitesi | Enformasyon Teknolojileri | MF-4 | 4 | ||
Kadir Has Üniversitesi | Enformasyon Teknolojileri (%25 Burslu) | MF-4 | 7 | ||
Kadir Has Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 7 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 456,25700 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 413,81800 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 314,37600 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 15 | 307,67700 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 299,30600 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 298,64000 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 290,67000 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 265,62500 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 249,72830 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 15 | 244,26870 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 7 | 239,71500 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 15 | 237,49230 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 236,92900 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 12 | 235,77750 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 16 | 229,16310 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 227,58260 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | YGS-6 | 5 | 220,54150 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Mekatronik (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 219,81240 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 12 | 219,79910 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 11 | 218,03700 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 10 | 196,42350 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 11 | 196,39750 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-1 | 15 | 195,88900 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 195,72600 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 10 | 194,17560 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 15 | 187,51010 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Lojistik (%25 Burslu) | YGS-6 | 10 | 181,53890 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 10 | 180,01450 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 10 | 173,99520 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 10 | 172,22870 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Grafik Tasarımı (%25 Burslu) | YGS-5 | 10 | 171,94890 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Mekatronik | YGS-1 | 20 | 169,94950 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Lojistik | YGS-6 | 11 | 166,23710 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 163,57400 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 162,63840 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 7 | 161,99230 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 144,87400 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 127,06400 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 100,00000 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%25 Burslu) | YGS-5 | 5 |
Kadir Has Üniversitesi Taban Puanları,Kadir Has Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları Kadir Has Üniversitesi Kontenjanları 2013,Kadir Has Üniversitesi Bölümleri 2013,2013 Taban Puanları,Kadir Has Üniversitesi 2013 Puanları,Kadir Has Üniversitesi Puanları Bölümleri 2012 2013, Kadir Has Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2013 2014,YGS LYS Taban Puanları 2013
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder