Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
İzmir Ekonomi Ü. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 505,30508 | 515,53866 |
İzmir Ekonomi Ü. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 467,41453 | 482,70147 |
İzmir Ekonomi Ü. | Elektrik-ElektronikMühendisliği(İngilizce)(TamBurslu) | MF-4 | 7 | 456,20232 | 475,63492 |
İzmir Ekonomi Ü. | Endüstri Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 455,51410 | 480,76877 |
İzmir Ekonomi Ü. | Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 450,69925 | 477,71116 |
İzmir Ekonomi Ü. | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 447,49959 | 482,82522 |
İzmir Ekonomi Ü. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 447,33135 | 488,36893 |
İzmir Ekonomi Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 444,05098 | 455,09228 |
İzmir Ekonomi Ü. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 436,38515 | 459,61422 |
İzmir Ekonomi Ü. | Endüstriyel Tasarım (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 424,11662 | 450,45708 |
İzmir Ekonomi Ü. | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 422,23823 | 431,36649 |
İzmir Ekonomi Ü. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-1 | 10 | 422,06831 | 438,18373 |
İzmir Ekonomi Ü. | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 420,50096 | 467,55769 |
İzmir Ekonomi Ü. | Medya ve İletişim (Tam Burslu) | TS-1 | 7 | 418,80310 | 428,60504 |
İzmir Ekonomi Ü. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 416,43774 | 471,09201 |
İzmir Ekonomi Ü. | Sinema ve Dijital Medya (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 413,30866 | 425,67408 |
İzmir Ekonomi Ü. | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 411,34917 | 437,42687 |
İzmir Ekonomi Ü. | Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 410,30101 | 473,03714 |
İzmir Ekonomi Ü. | Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 409,18064 | 434,96298 |
İzmir Ekonomi Ü. | Endüstri Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 407,84491 | 434,17394 |
İzmir Ekonomi Ü. | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 7 | 406,11099 | 426,71603 |
İzmir Ekonomi Ü. | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 403,75751 | 436,89765 |
İzmir Ekonomi Ü. | Lojistik Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 401,37760 | 414,24466 |
İzmir Ekonomi Ü. | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 380,15414 | 419,96994 |
İzmir Ekonomi Ü. | Elektrik-ElektronikMühendisliği(İngilizce)(%50Burslu) | MF-4 | 20 | 372,95741 | 429,28171 |
İzmir Ekonomi Ü. | Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 371,81979 | 400,92587 |
İzmir Ekonomi Ü. | Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 21 | 357,91332 | 416,89267 |
İzmir Ekonomi Ü. | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 8 | 357,81648 | 450,33062 |
İzmir Ekonomi Ü. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 357,36984 | 390,39068 |
İzmir Ekonomi Ü. | Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 355,22142 | 410,61118 |
İzmir Ekonomi Ü. | Endüstri Sistemleri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 352,68288 | 392,65052 |
İzmir Ekonomi Ü. | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 345,11451 | 397,70866 |
İzmir Ekonomi Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 21 | 343,68625 | 424,32156 |
İzmir Ekonomi Ü. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 343,14150 | 402,38629 |
İzmir Ekonomi Ü. | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 80 | 342,97038 | 413,59760 |
İzmir Ekonomi Ü. | Lojistik Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 341,74406 | 394,49461 |
İzmir Ekonomi Ü. | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 336,81174 | 403,82857 |
İzmir Ekonomi Ü. | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 334,52881 | 372,22139 |
İzmir Ekonomi Ü. | Medya ve İletişim (%50 Burslu) | TS-1 | 15 | 331,26575 | 358,05954 |
İzmir Ekonomi Ü. | Sinema ve Dijital Medya (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 330,50717 | 355,45963 |
İzmir Ekonomi Ü. | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 329,35385 | 371,63713 |
İzmir Ekonomi Ü. | Ekonomi (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 320,33306 | 400,23008 |
İzmir Ekonomi Ü. | Mimarlık | MF-4 | 54 | 314,72817 | 439,19755 |
İzmir Ekonomi Ü. | Psikoloji | TM-3 | 55 | 305,32200 | 402,98806 |
İzmir Ekonomi Ü. | Yazılım Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia) | MF-4 | 5 | 304,38129 | 304,38129 |
İzmir Ekonomi Ü. | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 295,81417 | 327,24000 |
İzmir Ekonomi Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia) | MF-4 | 5 | 262,62939 | 262,62939 |
İzmir Ekonomi Ü. | Psikoloji (UOLP-SUNY Fredonia) | TM-3 | 10 | 261,25514 | 301,40478 |
İzmir Ekonomi Ü. | Endüstriyel Tasarım (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 257,32777 | 336,94113 |
İzmir Ekonomi Ü. | HalklaİlişkilerveReklamcılık(UOLP-SUNYFredonia) | TS-1 | 5 | 256,45451 | 256,45451 |
İzmir Ekonomi Ü. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 44 | 250,71989 | 355,30817 |
İzmir Ekonomi Ü. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 19 | 241,87872 | 241,87872 |
İzmir Ekonomi Ü. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 25 | 240,87958 | 436,20513 |
İzmir Ekonomi Ü. | Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 8 | 236,65203 | 330,88788 |
İzmir Ekonomi Ü. | Elektrik-ElektronikMühendisliği(İngilizce)(%25Burslu) | MF-4 | 27 | 232,22386 | 372,28155 |
İzmir Ekonomi Ü. | Yazılım Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 26 | 230,63039 | 354,14643 |
İzmir Ekonomi Ü. | Sosyoloji | TM-3 | 15 | 225,24995 | 277,06638 |
İzmir Ekonomi Ü. | Muhasebe ve Denetim (İngilizce) | TM-1 | 27 | 222,46034 | 299,93306 |
İzmir Ekonomi Ü. | Görsel İletişim Tasarımı | TS-1 | 26 | 220,56917 | 333,93744 |
İzmir Ekonomi Ü. | Yazılım Mühendisliği | MF-4 | 19 | 218,92311 | 225,92328 |
İzmir Ekonomi Ü. | Ekonomi | TM-1 | 30 | 216,78256 | 277,43742 |
İzmir Ekonomi Ü. | Endüstriyel Tasarım | MF-4 | 30 | 216,10107 | 239,27994 |
İzmir Ekonomi Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 27 | 215,34081 | 334,71387 |
İzmir Ekonomi Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 19 | 213,32044 | 261,53179 |
İzmir Ekonomi Ü. | İşletme | TM-1 | 80 | 211,71605 | 319,23473 |
İzmir Ekonomi Ü. | Endüstri Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 50 | 210,71070 | 342,44457 |
İzmir Ekonomi Ü. | Medya ve İletişim | TS-1 | 48 | 208,75618 | 328,81780 |
İzmir Ekonomi Ü. | Sinema ve Dijital Medya | TS-1 | 25 | 208,69692 | 321,64375 |
İzmir Ekonomi Ü. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 80 | 208,62174 | 342,54186 |
İzmir Ekonomi Ü. | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği | TM-2 | 80 | 208,20868 | 302,10969 |
İzmir Ekonomi Ü. | Uluslararası Ticaret ve Finansman | TM-1 | 80 | 207,33263 | 328,92687 |
İzmir Ekonomi Ü. | Lojistik Yönetimi | TM-1 | 80 | 205,61507 | 327,41508 |
İzmir Ekonomi Ü. | Matematik (%25 Burslu) | MF-1 | 9 | ||
İzmir Ekonomi Ü. | Ekonomi (UOLP-SUNY Cortland) | TM-1 | 5 | ||
İzmir Ekonomi Ü. | İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) | TM-1 | 5 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
İzmir Ekonomi Ü. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 505,30508 | 515,53866 |
İzmir Ekonomi Ü. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 467,41453 | 482,70147 |
İzmir Ekonomi Ü. | Elektrik-ElektronikMühendisliği(İngilizce)(TamBurslu) | MF-4 | 7 | 456,20232 | 475,63492 |
İzmir Ekonomi Ü. | Endüstri Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 455,51410 | 480,76877 |
İzmir Ekonomi Ü. | Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 450,69925 | 477,71116 |
İzmir Ekonomi Ü. | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 447,49959 | 482,82522 |
İzmir Ekonomi Ü. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 447,33135 | 488,36893 |
İzmir Ekonomi Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 444,05098 | 455,09228 |
İzmir Ekonomi Ü. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 436,38515 | 459,61422 |
İzmir Ekonomi Ü. | Endüstriyel Tasarım (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 424,11662 | 450,45708 |
İzmir Ekonomi Ü. | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 422,23823 | 431,36649 |
İzmir Ekonomi Ü. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-1 | 10 | 422,06831 | 438,18373 |
İzmir Ekonomi Ü. | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 420,50096 | 467,55769 |
İzmir Ekonomi Ü. | Medya ve İletişim (Tam Burslu) | TS-1 | 7 | 418,80310 | 428,60504 |
İzmir Ekonomi Ü. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 416,43774 | 471,09201 |
İzmir Ekonomi Ü. | Sinema ve Dijital Medya (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 413,30866 | 425,67408 |
İzmir Ekonomi Ü. | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 411,34917 | 437,42687 |
İzmir Ekonomi Ü. | Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 410,30101 | 473,03714 |
İzmir Ekonomi Ü. | Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 409,18064 | 434,96298 |
İzmir Ekonomi Ü. | Endüstri Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 407,84491 | 434,17394 |
İzmir Ekonomi Ü. | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 7 | 406,11099 | 426,71603 |
İzmir Ekonomi Ü. | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 403,75751 | 436,89765 |
İzmir Ekonomi Ü. | Lojistik Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 401,37760 | 414,24466 |
İzmir Ekonomi Ü. | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 380,15414 | 419,96994 |
İzmir Ekonomi Ü. | Elektrik-ElektronikMühendisliği(İngilizce)(%50Burslu) | MF-4 | 20 | 372,95741 | 429,28171 |
İzmir Ekonomi Ü. | Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 371,81979 | 400,92587 |
İzmir Ekonomi Ü. | Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 21 | 357,91332 | 416,89267 |
İzmir Ekonomi Ü. | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 8 | 357,81648 | 450,33062 |
İzmir Ekonomi Ü. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 357,36984 | 390,39068 |
İzmir Ekonomi Ü. | Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 355,22142 | 410,61118 |
İzmir Ekonomi Ü. | Endüstri Sistemleri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 352,68288 | 392,65052 |
İzmir Ekonomi Ü. | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 345,11451 | 397,70866 |
İzmir Ekonomi Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 21 | 343,68625 | 424,32156 |
İzmir Ekonomi Ü. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 343,14150 | 402,38629 |
İzmir Ekonomi Ü. | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 80 | 342,97038 | 413,59760 |
İzmir Ekonomi Ü. | Lojistik Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 341,74406 | 394,49461 |
İzmir Ekonomi Ü. | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 336,81174 | 403,82857 |
İzmir Ekonomi Ü. | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 334,52881 | 372,22139 |
İzmir Ekonomi Ü. | Medya ve İletişim (%50 Burslu) | TS-1 | 15 | 331,26575 | 358,05954 |
İzmir Ekonomi Ü. | Sinema ve Dijital Medya (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 330,50717 | 355,45963 |
İzmir Ekonomi Ü. | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 329,35385 | 371,63713 |
İzmir Ekonomi Ü. | Ekonomi (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 320,33306 | 400,23008 |
İzmir Ekonomi Ü. | Mimarlık | MF-4 | 54 | 314,72817 | 439,19755 |
İzmir Ekonomi Ü. | Psikoloji | TM-3 | 55 | 305,32200 | 402,98806 |
İzmir Ekonomi Ü. | Yazılım Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia) | MF-4 | 5 | 304,38129 | 304,38129 |
İzmir Ekonomi Ü. | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 295,81417 | 327,24000 |
İzmir Ekonomi Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia) | MF-4 | 5 | 262,62939 | 262,62939 |
İzmir Ekonomi Ü. | Psikoloji (UOLP-SUNY Fredonia) | TM-3 | 10 | 261,25514 | 301,40478 |
İzmir Ekonomi Ü. | Endüstriyel Tasarım (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 257,32777 | 336,94113 |
İzmir Ekonomi Ü. | HalklaİlişkilerveReklamcılık(UOLP-SUNYFredonia) | TS-1 | 5 | 256,45451 | 256,45451 |
İzmir Ekonomi Ü. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 44 | 250,71989 | 355,30817 |
İzmir Ekonomi Ü. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 19 | 241,87872 | 241,87872 |
İzmir Ekonomi Ü. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 25 | 240,87958 | 436,20513 |
İzmir Ekonomi Ü. | Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 8 | 236,65203 | 330,88788 |
İzmir Ekonomi Ü. | Elektrik-ElektronikMühendisliği(İngilizce)(%25Burslu) | MF-4 | 27 | 232,22386 | 372,28155 |
İzmir Ekonomi Ü. | Yazılım Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 26 | 230,63039 | 354,14643 |
İzmir Ekonomi Ü. | Sosyoloji | TM-3 | 15 | 225,24995 | 277,06638 |
İzmir Ekonomi Ü. | Muhasebe ve Denetim (İngilizce) | TM-1 | 27 | 222,46034 | 299,93306 |
İzmir Ekonomi Ü. | Görsel İletişim Tasarımı | TS-1 | 26 | 220,56917 | 333,93744 |
İzmir Ekonomi Ü. | Yazılım Mühendisliği | MF-4 | 19 | 218,92311 | 225,92328 |
İzmir Ekonomi Ü. | Ekonomi | TM-1 | 30 | 216,78256 | 277,43742 |
İzmir Ekonomi Ü. | Endüstriyel Tasarım | MF-4 | 30 | 216,10107 | 239,27994 |
İzmir Ekonomi Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 27 | 215,34081 | 334,71387 |
İzmir Ekonomi Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 19 | 213,32044 | 261,53179 |
İzmir Ekonomi Ü. | İşletme | TM-1 | 80 | 211,71605 | 319,23473 |
İzmir Ekonomi Ü. | Endüstri Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 50 | 210,71070 | 342,44457 |
İzmir Ekonomi Ü. | Medya ve İletişim | TS-1 | 48 | 208,75618 | 328,81780 |
İzmir Ekonomi Ü. | Sinema ve Dijital Medya | TS-1 | 25 | 208,69692 | 321,64375 |
İzmir Ekonomi Ü. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 80 | 208,62174 | 342,54186 |
İzmir Ekonomi Ü. | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği | TM-2 | 80 | 208,20868 | 302,10969 |
İzmir Ekonomi Ü. | Uluslararası Ticaret ve Finansman | TM-1 | 80 | 207,33263 | 328,92687 |
İzmir Ekonomi Ü. | Lojistik Yönetimi | TM-1 | 80 | 205,61507 | 327,41508 |
İzmir Ekonomi Ü. | Matematik (%25 Burslu) | MF-1 | 9 | ||
İzmir Ekonomi Ü. | Ekonomi (UOLP-SUNY Cortland) | TM-1 | 5 | ||
İzmir Ekonomi Ü. | İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) | TM-1 | 5 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder