Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Harran Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 82 | 481,78130 | 514,30429 |
Harran Üniversitesi | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği | YGS-4 | 47 | 393,83114 | 458,37749 |
Harran Üniversitesi | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) | YGS-4 | 47 | 379,09763 | 416,06883 |
Harran Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 47 | 372,10838 | 396,16308 |
Harran Üniversitesi | İlahiyat | YGS-4 | 123 | 363,49293 | 446,84684 |
Harran Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 353,33987 | 424,16868 |
Harran Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 123 | 352,56578 | 389,88737 |
Harran Üniversitesi | Coğrafya | TS-1 | 47 | 344,69407 | 360,57759 |
Harran Üniversitesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 47 | 338,47910 | 361,50354 |
Harran Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 335,20176 | 391,68980 |
Harran Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 47 | 326,29913 | 381,91265 |
Harran Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 57 | 315,42027 | 360,38342 |
Harran Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 314,34049 | 387,12195 |
Harran Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 77 | 307,27854 | 347,18045 |
Harran Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 304,13404 | 368,50894 |
Harran Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 52 | 295,96423 | 405,19240 |
Harran Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 77 | 295,92417 | 346,91339 |
Harran Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 57 | 292,19200 | 345,37041 |
Harran Üniversitesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 77 | 280,57184 | 330,99889 |
Harran Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 276,16915 | 353,42431 |
Harran Üniversitesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 77 | 275,19361 | 342,66243 |
Harran Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 72 | 271,33376 | 310,79027 |
Harran Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 77 | 268,06743 | 312,45955 |
Harran Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 77 | 266,82051 | 341,59187 |
Harran Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 264,55161 | 334,54887 |
Harran Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 57 | 259,61043 | 311,48679 |
Harran Üniversitesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 259,43697 | 302,78726 |
Harran Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 258,07283 | 310,45691 |
Harran Üniversitesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 77 | 249,85810 | 269,63968 |
Harran Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 77 | 248,26104 | 295,52963 |
Harran Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 47 | 244,22951 | 321,56901 |
Harran Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 236,00628 | 282,09116 |
Harran Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 233,30075 | 296,50202 |
Harran Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 62 | 221,74315 | 311,55745 |
Harran Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 57 | 221,09846 | 279,79805 |
Harran Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 36 | 204,44128 | 232,45665 |
Harran Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 36 | 202,37364 | 254,22682 |
Harran Üniversitesi | Tarım Makineleri | MF-4 | 36 | 202,37240 | 231,36489 |
Harran Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 57 | 200,87210 | 333,88458 |
Harran Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 197,64770 | 260,26857 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 419,03260 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 377,23000 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 25 | 357,77490 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sağlık Hiz. MYO | Perfüzyon Teknikleri | YGS-2 | 15 | 329,30800 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 25 | 312,64600 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 35 | 310,39500 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Tek. Bil. MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 310,14100 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 40 | 293,06380 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Tek. Bil. MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 35 | 283,09170 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 279,22380 |
Harran Üniversitesi | Birecik MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 50 | 270,03570 |
Harran Üniversitesi | Birecik MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 265,01800 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Tek. Bil. MYO | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 259,54500 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 258,26400 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 256,87690 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Tek. Bil. MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 252,96120 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 247,90090 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Tek. Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 247,22400 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sos. Bil. MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 246,08390 |
Harran Üniversitesi | Suruç MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 242,84040 |
Harran Üniversitesi | Hilvan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 35 | 238,62040 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 235,04270 |
Harran Üniversitesi | Siverek MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 232,47110 |
Harran Üniversitesi | Birecik MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 232,13340 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sos. Bil. MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 221,19910 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sağlık Hiz. MYO | Optisyenlik | YGS-1 | 20 | 219,42600 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Tek. Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 218,73320 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 215,81700 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 211,54890 |
Harran Üniversitesi | Bozova MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 203,73750 |
Harran Üniversitesi | Birecik MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 202,16960 |
Harran Üniversitesi | Birecik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 200,31010 |
Harran Üniversitesi | Ceylanpınar MYO | Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | 30 | 199,55720 |
Harran Üniversitesi | Akçakale MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 198,55480 |
Harran Üniversitesi | Viranşehir MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 198,07870 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Tek. Bil. MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 197,86660 |
Harran Üniversitesi | Siverek MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 197,31680 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Tek. Bil. MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 195,87980 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 195,30790 |
Harran Üniversitesi | Akçakale MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 35 | 195,16980 |
Harran Üniversitesi | Hilvan MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 194,37930 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Tek. Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 194,29600 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Tek. Bil. MYO | Tarım Makineleri | YGS-1 | 30 | 191,74890 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 187,51680 |
Harran Üniversitesi | Viranşehir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 183,12010 |
Harran Üniversitesi | Suruç MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 179,10560 |
Harran Üniversitesi | Birecik MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 177,63670 |
Harran Üniversitesi | Siverek MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 175,93660 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Tek. Bil. MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 173,32400 |
Harran Üniversitesi | Suruç MYO | Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 172,31520 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 25 | 172,17100 |
Harran Üniversitesi | Viranşehir MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 168,31010 |
Harran Üniversitesi | Birecik MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 167,34050 |
Harran Üniversitesi | Bozova MYO | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 30 | 166,04320 |
Harran Üniversitesi | Akçakale MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 165,28920 |
Harran Üniversitesi | Birecik MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 164,53460 |
Harran Üniversitesi | Akçakale MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 161,79680 |
Harran Üniversitesi | Suruç MYO | Seracılık | YGS-6 | 30 | 160,29760 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Tek. Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 100,00000 |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Taban Puanları,Harran Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları Harran Üniversitesi Kontenjanları 2013,Harran Üniversitesi Bölümleri 2013,2014 Taban Puanları,Harran Üniversitesi 2013 Puanları,Harran Üniversitesi Puanları Bölümleri 2013 2014, Harran Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Harran Üniversitesi, Harran Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2013 2014,YGS LYS Taban Puanları 2013
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder