4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Giresun Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 26 | 481,99257 | 484,30228 |
Giresun Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 77 | 407,66131 | 414,80014 |
Giresun Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 77 | 404,65018 | 411,03724 |
Giresun Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 82 | 391,96341 | 473,97506 |
Giresun Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 88 | 368,30126 | 436,48481 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 88 | 362,72884 | 376,48584 |
Giresun Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 159 | 359,80581 | 400,56545 |
Giresun Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 88 | 353,46366 | 460,09915 |
Giresun Üniversitesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 330,65712 | 373,62002 |
Giresun Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 82 | 325,35590 | 401,36282 |
Giresun Üniversitesi | Moda Tasarımı | YGS-5 | 57 | 322,27736 | 359,74996 |
Giresun Üniversitesi | Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 57 | 304,28374 | 377,18151 |
Giresun Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 303,31510 | 366,73801 |
Giresun Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 67 | 294,97825 | 313,59456 |
Giresun Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 67 | 293,64238 | 345,23546 |
Giresun Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 292,61608 | 348,33311 |
Giresun Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 62 | 292,15572 | 385,12952 |
Giresun Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 98 | 291,45952 | 330,15639 |
Giresun Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 67 | 277,92815 | 301,99166 |
Giresun Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 98 | 276,58594 | 307,60519 |
Giresun Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 93 | 256,87497 | 335,70607 |
Giresun Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 82 | 255,63468 | 313,29756 |
Giresun Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 57 | 250,22706 | 324,18578 |
Giresun Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 98 | 249,54070 | 340,31731 |
Giresun Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 247,52685 | 290,23437 |
Giresun Üniversitesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 82 | 245,50664 | 334,91634 |
Giresun Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 88 | 231,44242 | 282,63852 |
Giresun Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 57 | 230,84617 | 311,38403 |
Giresun Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 77 | 230,17975 | 230,17975 |
Giresun Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 52 | 220,71274 | 370,09163 |
Giresun Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 52 | 212,15888 | 348,03787 |
Giresun Üniversitesi | İstatistik | MF-1 | 52 | 205,78218 | 260,07302 |
Giresun Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 52 | ||
Giresun Üniversitesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 52 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Giresun Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 465,44800 |
Giresun Üniversitesi | Eynesil K.N. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 100 | 364,92200 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 340,80600 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 50 | 328,04100 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 50 | 296,34590 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Tek. MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 290,88600 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Tek. MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 286,45260 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 70 | 257,68940 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 70 | 257,36000 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 50 | 249,68460 |
Giresun Üniversitesi | Espiye MYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | YGS-6 | 40 | 246,01200 |
Giresun Üniversitesi | Alucra Turan B. MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 55 | 241,78100 |
Giresun Üniversitesi | Alucra Turan B. MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 55 | 240,21460 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 236,86370 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Sos. MYO | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 60 | 235,97870 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Sos. MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 55 | 234,74140 |
Giresun Üniversitesi | Alucra Turan B. MYO | Maliye | YGS-6 | 60 | 232,71250 |
Giresun Üniversitesi | Tirebolu M.B. MYO | Maliye | YGS-6 | 60 | 232,16860 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 80 | 230,57090 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Sos. MYO | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | YGS-6 | 50 | 228,67520 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 228,22690 |
Giresun Üniversitesi | Alucra Turan B. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 224,89330 |
Giresun Üniversitesi | Keşap MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 30 | 224,24900 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 70 | 223,58630 |
Giresun Üniversitesi | Eynesil K.N. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 100 | 222,08600 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 221,74500 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Sos. MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 218,34700 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Sos. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 217,90060 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Sos. MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 55 | 216,67510 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Sos. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 216,46130 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 80 | 215,45160 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Sos. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 215,22590 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 50 | 214,76200 |
Giresun Üniversitesi | Alucra Turan B. MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 60 | 213,05980 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 60 | 211,92960 |
Giresun Üniversitesi | Alucra Turan B. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 207,89060 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Sos. MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 50 | 207,33700 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Sos. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 207,07870 |
Giresun Üniversitesi | Tirebolu M.B. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 70 | 206,82630 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 206,58830 |
Giresun Üniversitesi | Alucra Turan B. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 204,16670 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 203,60020 |
Giresun Üniversitesi | Tirebolu M.B. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 70 | 202,99490 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Tek. MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 201,72260 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 70 | 201,38300 |
Giresun Üniversitesi | Tirebolu M.B. MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 60 | 200,89080 |
Giresun Üniversitesi | Tirebolu M.B. MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 195,20490 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Sos. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 195,14260 |
Giresun Üniversitesi | Tirebolu M.B. MYO | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 40 | 189,22540 |
Giresun Üniversitesi | Tirebolu M.B. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 188,82170 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Tek. MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 187,72930 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 186,97970 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Fındık Eksperliği | YGS-6 | 30 | 184,10000 |
Giresun Üniversitesi | Alucra Turan B. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 45 | 181,43380 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Sos. MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 180,42960 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Tek. MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 55 | 179,35200 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 179,28400 |
Giresun Üniversitesi | Tirebolu M.B. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 60 | 179,05980 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 45 | 177,96950 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Tek. MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 177,94960 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Tek. MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 50 | 173,89740 |
Giresun Üniversitesi | Tirebolu M.B. MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 170,94810 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 169,61510 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 169,14800 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 168,68160 |
Giresun Üniversitesi | Alucra Turan B. MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 168,45030 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Tek. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 168,07710 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Sos. MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 167,01750 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Tek. MYO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 165,53010 |
Giresun Üniversitesi | Eynesil K.N. MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 55 | 165,42380 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 165,39430 |
Giresun Üniversitesi | Tirebolu M.B. MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 165,25260 |
Giresun Üniversitesi | Alucra Turan B. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 164,82920 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 163,70470 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Tek. MYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 162,81120 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Tek. MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 160,96880 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Tek. MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 157,52110 |
Giresun Üniversitesi | Tirebolu M.B. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 60 | 155,48580 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 154,51840 |
Giresun Üniversitesi | Eynesil K.N. MYO | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 50 | 152,36340 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 149,53000 |
Giresun Üniversitesi | Espiye MYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 40 | 143,16000 |
Giresun Üniversitesi | Tirebolu M.B. MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 100,00000 |
Giresun Üniversitesi | Ş.Karahisar Tek. MYO | Organik Tarım (İÖ) | YGS-6 | 50 |
Giresun Üniversitesi Taban Puanları,Giresun Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları Giresun Üniversitesi Kontenjanları 2013,Giresun Üniversitesi Bölümleri 2013,2014 Taban Puanları,Giresun Üniversitesi 2013 Puanları,Giresun Üniversitesi Puanları Bölümleri 2013 2014, Giresun Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Giresun Üniversitesi, Giresun Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2013 2014,YGS LYS Taban Puanları 2013
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder