4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Doğu Akdeniz | İngilizce Öğretmenliği-ELT (Tam Burslu) | DİL-1 | 2 | 491,78872 | 498,56658 |
Doğu Akdeniz | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 2 | 470,53911 | 473,74867 |
Doğu Akdeniz | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 2 | 455,75524 | 462,25627 |
Doğu Akdeniz | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 2 | 448,80595 | 452,86401 |
Doğu Akdeniz | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 441,42485 | 447,55275 |
Doğu Akdeniz | Eczacılık Fakültesi (T.C. Vatandaşları) | MF-3 | 10 | 418,39307 | 449,27153 |
Doğu Akdeniz | Hukuk (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 417,55778 | 423,05782 |
Doğu Akdeniz | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 408,18742 | 418,41205 |
Doğu Akdeniz | Hukuk (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 404,17776 | 414,24350 |
Doğu Akdeniz | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 2 | 402,54482 | 406,97914 |
Doğu Akdeniz | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 2 | 400,26180 | 406,73208 |
Doğu Akdeniz | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 391,82094 | 446,08442 |
Doğu Akdeniz | MolekülerBiyolojiveGenetik(İngilizce)(TamBurslu) | MF-3 | 2 | 386,82002 | 396,00170 |
Doğu Akdeniz | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 2 | 383,44666 | 410,53710 |
Doğu Akdeniz | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | MF-3 | 15 | 380,43985 | 438,12151 |
Doğu Akdeniz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 379,02153 | 403,61841 |
Doğu Akdeniz | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 2 | 374,60836 | 379,55396 |
Doğu Akdeniz | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 374,20588 | 387,97017 |
Doğu Akdeniz | Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 371,66064 | 374,23762 |
Doğu Akdeniz | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 365,92746 | 401,47164 |
Doğu Akdeniz | Hukuk (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 361,97238 | 403,80762 |
Doğu Akdeniz | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 359,00593 | 360,88486 |
Doğu Akdeniz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-1 | 2 | 356,96696 | 360,68929 |
Doğu Akdeniz | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 2 | 354,63554 | 373,08869 |
Doğu Akdeniz | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-1 | 2 | 350,52425 | 352,95218 |
Doğu Akdeniz | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 349,70117 | 355,07800 |
Doğu Akdeniz | Radyo,TelevizyonveSinema(Türkçe)(TamBurslu) | TS-1 | 2 | 349,49383 | 359,75637 |
Doğu Akdeniz | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 344,37915 | 350,52973 |
Doğu Akdeniz | Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 342,19336 | 356,63786 |
Doğu Akdeniz | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 2 | 341,59910 | 371,48165 |
Doğu Akdeniz | GörselSanatlarveGörselİletişimTasarımı(TamBurslu) | TS-1 | 2 | 338,67218 | 345,18385 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 334,08873 | 342,07118 |
Doğu Akdeniz | UluslararasıTicaretveİşletmecilik(Türkçe)(TamBurslu) | YGS-6 | 2 | 333,84308 | 426,52827 |
Doğu Akdeniz | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 333,34089 | 362,96257 |
Doğu Akdeniz | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 333,19619 | 357,38791 |
Doğu Akdeniz | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 332,29730 | 364,05255 |
Doğu Akdeniz | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 328,22606 | 336,14430 |
Doğu Akdeniz | İnşaat Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 324,87421 | 336,80382 |
Doğu Akdeniz | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 5 | 322,74007 | 368,47198 |
Doğu Akdeniz | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 322,17990 | 326,68442 |
Doğu Akdeniz | Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 320,50929 | 350,77021 |
Doğu Akdeniz | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 5 | 318,91811 | 333,62550 |
Doğu Akdeniz | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 58 | 318,89363 | 401,17066 |
Doğu Akdeniz | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 316,32868 | 355,63172 |
Doğu Akdeniz | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 313,81601 | 313,81601 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 313,59483 | 319,76454 |
Doğu Akdeniz | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 312,14389 | 333,82022 |
Doğu Akdeniz | BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 308,83153 | 317,14378 |
Doğu Akdeniz | Hukuk | TM-2 | 170 | 308,35773 | 403,06940 |
Doğu Akdeniz | Siyaset Bilimi (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 307,67776 | 310,67266 |
Doğu Akdeniz | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 303,43243 | 325,04523 |
Doğu Akdeniz | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 301,84290 | 356,85449 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 297,77731 | 300,83387 |
Doğu Akdeniz | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 15 | 295,85349 | 384,92580 |
Doğu Akdeniz | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 286,00795 | 292,35752 |
Doğu Akdeniz | Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 285,07025 | 285,63547 |
Doğu Akdeniz | İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 284,55327 | 288,08836 |
Doğu Akdeniz | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 283,30187 | 292,51371 |
Doğu Akdeniz | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 283,09799 | 385,29523 |
Doğu Akdeniz | Radyo,TelevizyonveSinema(Türkçe)(%50Burslu) | TS-1 | 10 | 278,69331 | 299,48956 |
Doğu Akdeniz | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 276,47252 | 284,46288 |
Doğu Akdeniz | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 274,62918 | 325,86068 |
Doğu Akdeniz | Pazarlama (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 271,90208 | 275,60500 |
Doğu Akdeniz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 30 | 271,87321 | 281,41965 |
Doğu Akdeniz | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 60 | 270,61433 | 395,17329 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | MF-4 | 30 | 270,60522 | 270,60522 |
Doğu Akdeniz | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 15 | 270,23458 | 316,56035 |
Doğu Akdeniz | İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 268,25277 | 270,66930 |
Doğu Akdeniz | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 2 | 267,83174 | 358,24746 |
Doğu Akdeniz | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 108 | 264,48341 | 347,25712 |
Doğu Akdeniz | İnşaat Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 264,33673 | 300,21126 |
Doğu Akdeniz | BilgisayarTeknolojisiveBilişimSistemleri(TamBurslu) | YGS-1 | 2 | 262,27549 | 283,91711 |
Doğu Akdeniz | Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 259,41271 | 310,18845 |
Doğu Akdeniz | Uluslararası Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 258,59542 | 282,87345 |
Doğu Akdeniz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 257,07409 | 299,77940 |
Doğu Akdeniz | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 255,38728 | 328,64770 |
Doğu Akdeniz | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 249,48774 | 263,70975 |
Doğu Akdeniz | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 25 | 248,36916 | 248,36916 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 247,11287 | 247,11287 |
Doğu Akdeniz | İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50 Burslu) | DİL-1 | 20 | 246,33538 | 359,39671 |
Doğu Akdeniz | Yönetim Bilişim Sistemleri | YGS-6 | 20 | 246,04120 | 246,04120 |
Doğu Akdeniz | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 242,45202 | 322,29320 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 30 | 241,54491 | 255,18064 |
Doğu Akdeniz | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 240,52573 | 283,49109 |
Doğu Akdeniz | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 239,30848 | 250,99063 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 237,73659 | 304,66724 |
Doğu Akdeniz | Makine Mühendisliği | MF-4 | 30 | 235,45635 | 235,45635 |
Doğu Akdeniz | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 20 | 235,01758 | 267,00660 |
Doğu Akdeniz | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 232,28829 | 232,28829 |
Doğu Akdeniz | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 15 | 231,97278 | 291,69504 |
Doğu Akdeniz | GörselSanatlarveGörselİletişimTasarımı(%50Burslu) | TS-1 | 10 | 231,96604 | 291,25398 |
Doğu Akdeniz | Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 231,76850 | 273,49117 |
Doğu Akdeniz | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 30 | 229,52851 | 274,18296 |
Doğu Akdeniz | Kamu Yönetimi | TM-2 | 20 | 229,47346 | 229,47346 |
Doğu Akdeniz | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | TS-1 | 20 | 228,03188 | 337,72341 |
Doğu Akdeniz | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 20 | 227,99849 | 324,35526 |
Doğu Akdeniz | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 30 | 227,95547 | 227,95547 |
Doğu Akdeniz | Gazetecilik (Türkçe) | TS-1 | 20 | 227,51109 | 259,50405 |
Doğu Akdeniz | İnşaat Mühendisliği (Türkçe) (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 226,62251 | 247,49969 |
Doğu Akdeniz | Siyaset Bilimi | TM-2 | 20 | 226,48605 | 226,48605 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 223,95787 | 285,47080 |
Doğu Akdeniz | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 30 | 223,51117 | 223,51117 |
Doğu Akdeniz | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 222,52580 | 253,98556 |
Doğu Akdeniz | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 10 | 220,48794 | 271,84743 |
Doğu Akdeniz | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 220,09368 | 234,29120 |
Doğu Akdeniz | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 30 | 218,76391 | 218,76391 |
Doğu Akdeniz | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) | YGS-6 | 40 | 217,43793 | 225,59160 |
Doğu Akdeniz | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 40 | 217,36433 | 325,21209 |
Doğu Akdeniz | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 40 | 217,27404 | 217,27404 |
Doğu Akdeniz | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 83 | 217,25681 | 290,47102 |
Doğu Akdeniz | MolekülerBiyolojiveGenetik(İngilizce)(%50Burslu) | MF-3 | 10 | 217,24013 | 254,30859 |
Doğu Akdeniz | Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 217,22119 | 339,29748 |
Doğu Akdeniz | Uluslararası Finans | YGS-6 | 20 | 217,05946 | 233,94592 |
Doğu Akdeniz | Psikoloji | TM-3 | 100 | 216,93285 | 337,08210 |
Doğu Akdeniz | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 216,04249 | 252,74992 |
Doğu Akdeniz | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 215,48070 | 264,85233 |
Doğu Akdeniz | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 215,46638 | 271,92152 |
Doğu Akdeniz | UluslararasıTicaretveİşletmecilik(Türkçe)(%50Burslu) | YGS-6 | 20 | 215,24003 | 316,73445 |
Doğu Akdeniz | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 25 | 215,19404 | 236,16753 |
Doğu Akdeniz | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 215,05239 | 293,81808 |
Doğu Akdeniz | Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) | TS-1 | 20 | 214,47329 | 306,98539 |
Doğu Akdeniz | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 213,60511 | 241,62106 |
Doğu Akdeniz | BilgisayarTeknolojisiveBilişimSistemleri(%50Burslu) | YGS-1 | 20 | 213,31254 | 266,76297 |
Doğu Akdeniz | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 212,62863 | 282,50135 |
Doğu Akdeniz | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 10 | 211,60142 | 315,57119 |
Doğu Akdeniz | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) | TS-1 | 40 | 209,97606 | 212,15158 |
Doğu Akdeniz | Uluslararası Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 209,75701 | 233,16786 |
Doğu Akdeniz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 209,56728 | 295,47995 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | YGS-1 | 20 | 209,39899 | 227,77829 |
Doğu Akdeniz | Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 208,04780 | 247,79450 |
Doğu Akdeniz | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | YGS-6 | 40 | 206,66829 | 303,10728 |
Doğu Akdeniz | İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 206,51013 | 255,81888 |
Doğu Akdeniz | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 206,04853 | 220,09457 |
Doğu Akdeniz | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 30 | 206,03014 | 272,22810 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 20 | 205,34991 | 234,46175 |
Doğu Akdeniz | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 30 | 204,91204 | 283,14652 |
Doğu Akdeniz | BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 204,88599 | 224,05020 |
Doğu Akdeniz | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 202,15274 | 269,80895 |
Doğu Akdeniz | Mimarlık | MF-4 | 73 | 200,14110 | 292,53006 |
Doğu Akdeniz | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 199,70023 | 242,38441 |
Doğu Akdeniz | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 73 | 199,65125 | 313,66480 |
Doğu Akdeniz | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 199,04739 | 258,05810 |
Doğu Akdeniz | Siyaset Bilimi (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 198,61612 | 246,71325 |
Doğu Akdeniz | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 70 | 197,53705 | 232,83826 |
Doğu Akdeniz | İnşaat Mühendisliği (Türkçe) | MF-4 | 60 | 195,29637 | 225,38080 |
Doğu Akdeniz | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 20 | ||
Doğu Akdeniz | İngilizce Öğretmenliği-ELT | DİL-1 | 30 | ||
Doğu Akdeniz | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 20 | ||
Doğu Akdeniz | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | MF-1 | 15 | ||
Doğu Akdeniz | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | ||
Doğu Akdeniz | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 15 | ||
Doğu Akdeniz | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 15 | ||
Doğu Akdeniz | Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı | TS-1 | 30 | ||
Doğu Akdeniz | İktisat | TM-1 | 20 | ||
Doğu Akdeniz | İşletme | TM-1 | 25 | ||
Doğu Akdeniz | İşletme (Türkçe) | TM-1 | 25 | ||
Doğu Akdeniz | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 30 | ||
Doğu Akdeniz | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 20 | ||
Doğu Akdeniz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 30 | ||
Doğu Akdeniz | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 60 | ||
Doğu Akdeniz | İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 15 | ||
Doğu Akdeniz | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 30 | ||
Doğu Akdeniz | Yazılım Mühendisliği | MF-4 | 15 | ||
Doğu Akdeniz | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | ||
Doğu Akdeniz | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 20 | ||
Doğu Akdeniz | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 20 | ||
Doğu Akdeniz | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | ||
Doğu Akdeniz | Pazarlama (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 2 | 349,60880 |
Doğu Akdeniz | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 2 | 347,17470 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 327,81800 |
Doğu Akdeniz | Turizm ve Otel. YO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 309,97400 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 292,27100 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 283,10590 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 280,81700 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 260,98200 |
Doğu Akdeniz | Turizm ve Otel. YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 254,65870 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | YGS-3 | 10 | 253,81730 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 253,45500 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 251,75170 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 238,14600 |
Doğu Akdeniz | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 20 | 236,29550 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 233,69410 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 232,05900 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 230,58300 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 228,31780 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 205,23610 |
Doğu Akdeniz | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 30 | 196,40230 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 15 | 194,03500 |
Doğu Akdeniz | Turizm ve Otel. YO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 188,06400 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 184,80320 |
Doğu Akdeniz | Turizm ve Otel. YO | Aşçılık | YGS-4 | 15 | 183,59780 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 30 | 180,70190 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 15 | 175,63800 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 15 | 171,96600 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 168,40550 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 166,28900 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 15 | 163,40120 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 161,01880 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Harita ve Kadastro (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 15 | |
Doğu Akdeniz | Turizm ve Otel. YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 15 | |
Doğu Akdeniz | Turizm ve Otel. YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 |
KKTC Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları,Doğu Akdeniz Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları Doğu Akdeniz Üniversitesi Kontenjanları 2013,Doğu Akdeniz Üniversitesi Bölümleri 2013,2014 Taban Puanları,Doğu Akdeniz Üniversitesi 2013 Puanları,Doğu Akdeniz Üniversitesi Puanları Bölümleri 2013 2014, Doğu Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2012 2013,YGS LYS Taban Puanları 2013
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder