Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Acıbadem Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 30 | 511,01922 | 525,36603 |
Acıbadem Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 466,58596 | 471,48304 |
Acıbadem Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 30 | 447,46504 | 506,17599 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 401,25062 | 420,27869 |
Acıbadem Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 36 | 397,16023 | 444,52838 |
Acıbadem Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 367,73769 | 389,59431 |
Acıbadem Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 40 | 242,36658 | 338,69702 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 20 | 234,76074 | 374,78871 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 407,96320 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 355,37700 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Radyoterapi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 349,69240 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 334,87900 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 293,84100 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 283,53900 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 281,03100 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 249,81500 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 247,86700 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 3 | 246,01400 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Radyoterapi | YGS-1 | 20 | 229,43230 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 220,97360 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 217,48900 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 212,82280 |
İstanbul Acıbadem Üniversitesi Taban Puanları,Acıbadem Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları Acıbadem Üniversitesi Kontenjanları 2013,Acıbadem Üniversitesi Bölümleri 2013,2014 Taban Puanları,Acıbadem Üniversitesi 2013 Puanları,Acıbadem Üniversitesi Puanları Bölümleri 2013 2014, Acıbadem Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Acıbadem Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2013 2014,YGS LYS Taban Puanları 2013
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder